近30年持續(xù)生產(chǎn)各類型橋架母線槽及配套的插接箱(連接箱)始端箱、終端箱、各類接插件
揚(yáng)中市金益開(kāi)電器有限公司
重慶億凱成套設(shè)備有限公司
重慶億凱分公司
昆明分公司
我們生產(chǎn)的輕型節(jié)能高強(qiáng)橋架可以日產(chǎn)千米以上。
我們生產(chǎn)的母線槽產(chǎn)品有CMC、CFW、BMC等系列
億凱橋架--高強(qiáng)節(jié)能輕質(zhì)電纜匯線橋架
高強(qiáng)節(jié)能輕質(zhì)電纜匯線橋架-產(chǎn)品樣例
QGQJ-T1、p1、C1、-02 型式水平彎通橋架
型號(hào) | h(mm) | b(mm) | L(mm) | 備注 |
| -102 | 100 | 200 | 500 | |
| -103 | 100 | 300 | 600 | |
| -104 | 100 | 400 | 700 | |
| -105 | 100 | 500 | 800 | |
| -106 | 100 | 600 | 900 | |
| -108 | 100 | 800 | 1100 | 單排連接孔 |
QGQJ-TI-02 | -152 | 150 | 200 | 500 | |
| -153 | 150 | 300 | 600 | |
| -154 | 150 | 400 | 700 | |
QGQJ-PI-02 | -155 | 150 | 500 | 800 | |
| -156 | 150 | 600 | 900 | |
| -158 | 150 | 800 | 1100 | |
QGQJ-C1-02 | -202 | 200 | 200 | 500 | |
| -203 | 200 | 300 | 600 | |
| -204 | 200 | 400 | 700 | |
| -205 | 200 | 500 | 800 | |
| -206 | 200 | 600 | 900 | |
| -208 | 200 | 800 | 1100 | 雙排連接孔 |
| -254 | 250 | 400 | 700 | |
| -255 | 250 | 500 | 800 | |
| -256 | 250 | 600 | 900 | |
| -258 | 250 | 800 | 1100 | |
| -304 | 300 | 400 | 700 | |
| -305 | 300 | 500 | 800 | |
| -306 | 300 | 600 | 900 | |
| -308 | 300 | 800 | 1100 | 三排連接孔 |
QGQJ-DTI、-DPI、-DCI、-03 型式大跨距水平三通橋架
型號(hào) | h(mm) | b(mm) | L1(mm) | L2(mm) | 備注 |
| -102 | 100 | 200 | 800 | 500 | |
| -103 | 100 | 300 | 900 | 600 | |
| -104 | 100 | 400 | 1000 | 700 | |
| -105 | 100 | 500 | 1100 | 800 | |
| -106 | 100 | 600 | 1200 | 900 | |
| -108 | 100 | 800 | 1400 | 1100 | 單排連接孔 |
| -152 | 150 | 200 | 800 | 500 | |
QGQJ-DTI-03 | -153 | 150 | 300 | 900 | 600 | |
| -154 | 150 | 400 | 1000 | 700 | |
| -155 | 150 | 500 | 1100 | 800 | |
QGQJ-DPI-03 | -156 | 150 | 600 | 1200 | 900 | |
| -158 | 150 | 800 | 1400 | 1100 | |
| -202 | 200 | 200 | 800 | 600 | |
QGQJ-DCI-03 | -203 | 200 | 300 | 900 | 700 | |
| -204 | 200 | 400 | 1000 | 800 | |
| -205 | 200 | 500 | 1100 | 900 | |
| -206 | 200 | 600 | 1200 | 1100 | |
| -207 | 200 | 800 | 1400 | 1200 | 雙排連接孔 |
| -254 | 250 | 400 | 1000 | 800 | |
| -255 | 250 | 500 | 1100 | 900 | |
| -256 | 250 | 600 | 1200 | 1100 | |
| -258 | 250 | 800 | 1400 | 1200 | |
| -304 | 300 | 400 | 1000 | 800 | |
| -305 | 300 | 500 | 1100 | 900 | |
| -306 | 300 | 600 | 1200 | 1100 | |
| -308 | 300 | 800 | 1400 | 1200 | 三排連接孔 |
QGQJ-DTI-DPI、-DCI、-04 型式大跨距水平四通橋架
型號(hào) | h(mm) | b(mm) | L1(mm) | L2(mm) | 備注 |
| -102 | 100 | 200 | 800 | 500 | |
| -103 | 100 | 300 | 900 | 600 | |
| -104 | 100 | 400 | 1000 | 700 | |
| -105 | 100 | 500 | 1100 | 800 | |
| -106 | 100 | 600 | 1200 | 900 | |
| -108 | 100 | 800 | 1400 | 1100 | 單排連接孔 |
| -152 | 150 | 200 | 800 | 500 | |
QGQJ-DTI-04 | -153 | 150 | 300 | 900 | 600 | |
| -154 | 150 | 400 | 1000 | 700 | |
| -155 | 150 | 500 | 1100 | 800 | |
QGQJ-DPI-04 | -156 | 150 | 600 | 1200 | 900 | |
| -158 | 150 | 800 | 1400 | 1100 | |
| -202 | 200 | 200 | 800 | 600 | |
QGQJ-DCI-04 | -203 | 200 | 300 | 900 | 700 | |
| -204 | 200 | 400 | 1000 | 800 | |
| -205 | 200 | 500 | 1100 | 900 | |
| -206 | 200 | 600 | 1200 | 1100 | |
| -207 | 200 | 800 | 1400 | 1200 | 雙排連接孔 |
| -254 | 250 | 400 | 1000 | 800 | |
| -255 | 250 | 500 | 1100 | 900 | |
| -256 | 250 | 600 | 1200 | 1100 | |
| -258 | 250 | 800 | 1400 | 1200 | |
| -304 | 300 | 400 | 1000 | 800 | |
| -305 | 300 | 500 | 1100 | 900 | |
| -306 | 300 | 600 | 1200 | 1100 | |
| -308 | 300 | 800 | 1400 | 1200 | 三排連接孔 |
QGQJ-DTI-DPI、-DCI、-05 型式大跨距水平四通橋架
型號(hào) | h(mm) | b(mm) | L(mm) | 備注 |
| -102 | 100 | 200 | 360 | |
| -103 | 100 | 300 | 360 | |
| -104 | 100 | 400 | 360 | |
| -105 | 100 | 500 | 360 | |
| -106 | 100 | 600 | 360 | |
| -108 | 100 | 800 | 360 | 單排連接孔 |
| -152 | 150 | 200 | 400 | |
QGQJ-DTI-05 | -153 | 150 | 300 | 400 | |
| -154 | 150 | 400 | 400 | |
| -155 | 150 | 500 | 400 | |
QGQJ-DPI-05 | -156 | 150 | 600 | 400 | |
| -158 | 150 | 800 | 400 | |
| -202 | 200 | 200 | 550 | |
QGQJ-DCI-05 | -203 | 200 | 300 | 550 | |
| -204 | 200 | 400 | 550 | |
| -205 | 200 | 500 | 550 | |
| -206 | 200 | 600 | 550 | |
| -207 | 200 | 800 | 550 | 雙排連接孔 |
| -254 | 250 | 400 | 750 | |
| -255 | 250 | 500 | 750 | |
| -256 | 250 | 600 | 750 | |
| -258 | 250 | 800 | 750 | |
| -304 | 300 | 400 | 900 | |
| -305 | 300 | 500 | 900 | |
| -306 | 300 | 600 | 900 | |
| -308 | 300 | 800 | 900 | 三排連接孔 |
QGQJ-DTI-DPI、-DCI、-06 型式大跨距水平四通橋架
型號(hào) | h(mm) | b(mm) | L1(mm) | 備注 |
| -102 | 100 | 200 | 360 | |
| -103 | 100 | 300 | 360 | |
| -104 | 100 | 400 | 360 | |
| -105 | 100 | 500 | 360 | |
| -106 | 100 | 600 | 360 | |
| -108 | 100 | 800 | 360 | 單排連接孔 |
| -152 | 150 | 200 | 400 | |
QGQJ-DTI-06 | -153 | 150 | 300 | 400 | |
| -154 | 150 | 400 | 400 | |
| -155 | 150 | 500 | 400 | |
QGQJ-DPI-06 | -156 | 150 | 600 | 400 | |
| -158 | 150 | 800 | 400 | |
| -202 | 200 | 200 | 550 | |
QGQJ-DCI-06 | -203 | 200 | 300 | 550 | |
| -204 | 200 | 400 | 550 | |
| -205 | 200 | 500 | 550 | |
| -206 | 200 | 600 | 550 | |
| -207 | 200 | 800 | 550 | 雙排連接孔 |
| -254 | 250 | 400 | 750 | |
| -255 | 250 | 500 | 750 | |
| -256 | 250 | 600 | 750 | |
| -258 | 250 | 800 | 750 | |
| -304 | 300 | 400 | 900 | |
| -305 | 300 | 500 | 900 | |
| -306 | 300 | 600 | 900 | |
| -308 | 300 | 800 | 900 | 三排連接孔 |